samedi 04 février 2023
15:15
10
34
Score Final
P
G
P
G
P
Caelan DORIS
1
Johnny SEXTON
2
James RYAN
8
Johnny SEXTON
9
Johnny SEXTON
18
James LOWE
20
Johnny SEXTON
21
Johnny SEXTON
27
Josh VAN DER FLIER
72
Ross BYRNE
73
Millennium Stadium
Arbitre:
Karl DICKSON
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Liam WILLIAMS
11
Rio DYER
12
Joe HAWKINS
13
George NORTH
14
Josh ADAMS
9
Tomos WILLIAMS
10
Dan BIGGAR
6
Jac MORGAN
8
Toby FALETAU
7
Justin TIPURIC
4
Adam BEARD
5
Alun Wyn JONES
1
Gareth THOMAS
2
Ken OWENS
3
Tomas FRANCIS
1
Andrew PORTER
2
Dan SHEEHAN
3
Finlay BEALHAM
4
Tadhg BEIRNE
5
James RYAN
6
Peter O'MAHONY
8
Caelan DORIS
7
Josh VAN DER FLIER
10
Johnny SEXTON
11
James LOWE
12
Stuart MCCLOSKEY
13
Garry RINGROSE
14
Mack HANSEN
15
Hugo KEENAN

Pays de Galles
Titulaires
Remplaçants
Irlande
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Pays de Galles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Ken OWENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Tomas FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Scott BALDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alun Wyn JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Justin TIPURIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Toby FALETAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tommy REFFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Rhys WEBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Owen WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio DYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Joe HAWKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alex CUTHBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
Irlande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Dan SHEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Finlay BEALHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Rob HERRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Tom O'TOOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| James RYAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Iain HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Caelan DORIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack CONAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Johnny SEXTON | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Ross BYRNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Stuart MCCLOSKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Garry RINGROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bundy AKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Hugo KEENAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Pays de Galles
Irlande
Essai(s)
1
4
Transformation(s)
1
4
Pénalité(s)
1
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
48
52
Occupation en %
49
51
Pays de Galles
Irlande
1
0-5
Essai
Caelan DORIS
2
0-7
Transformation
Johnny SEXTON
8
0-12
Essai
James RYAN
9
0-14
Transformation
Johnny SEXTON
Pénalité
Dan BIGGAR
13
3-14
18
3-17
Pénalité
Johnny SEXTON
20
3-22
Essai
James LOWE
21
3-24
Transformation
Johnny SEXTON
27
3-27
Pénalité
Johnny SEXTON
Essai
Liam WILLIAMS
45
8-27
Transformation
Dan BIGGAR
46
10-27
Carton jaune
Liam WILLIAMS
64
72
10-32
Essai
Josh VAN DER FLIER
73
10-34
Transformation
Ross BYRNE

