vendredi 19 novembre 2021
20:45
G
P
P
P
P
Jason ROBERTSON
15
Louis-Benoît MADAULE
34
Jordan ROCHIER
40
Jason ROBERTSON
40+1
Jason ROBERTSON
52
Manuel CARDOSO PINTO
58
Jérémy CHAPUT
64
Jason ROBERTSON
65
20
23
Score Final
P
G
P
G
P
Anthony COLETTA
3
Romuald SÉGUY
7
Romuald SÉGUY
18
Alexis PALISSON
26
Romuald SÉGUY
27
Romuald SÉGUY
29
Youssef SAAIDIA
64
Youssef SAAIDIA
78
Romuald SÉGUY
79
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
JJ TAULAGI
11
Manuel CARDOSO PINTO
12
Lucas LEBRAUD
13
Pierre-Hugo DUCOM
14
Kimami SITAUTI
9
Luke CAMPBELL
10
Jason ROBERTSON
6
Louis-Benoît MADAULE
8
Flavien NOUHAILLAGUET
7
Carl AXTENS
4
Valentin SESE
5
Dennis VISSER
1
Sylvain ABADIE
2
Jordan ROCHIER
3
Pascal COTET
1
Hugo DJEHI
2
Youssef SAAIDIA
3
Victor DELMAS
4
Anthony COLETTA
5
Alexandre RICARD
6
Pierre-Samuel PACHECO
8
Jorick DASTUGUE
7
Waël PONPON
9
Ugo SÉGUÉLA
10
Romuald SÉGUY
11
Alexis PALISSON
12
Florian NICOT
13
Grégoire MAURINO
14
Peni ROKODUGUNI
15
Valentin SAURS

RC Narbonne
Titulaires
Remplaçants
Colomiers Rugby
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Narbonne
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain ABADIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Jordan ROCHIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Pascal COTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Christophe DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| Geoffrey MOÏSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Mohamed BOUGHANMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis VISSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Aston FORTUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin SESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis-Benoît MADAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55:00 |
| Carl AXTENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Flavien NOUHAILLAGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Paul BELZONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke CAMPBELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Jason ROBERTSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jérémy CHAPUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Boris GOUTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas LEBRAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pierre-Hugo DUCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Kimami SITAUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pierre NUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel CARDOSO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| JJ TAULAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
Colomiers Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo DJEHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Youssef SAAIDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Victor DELMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Antoine MARTY-RYBAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Thomas DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Hugo PIRLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Clément CHARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony COLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:00 |
| Pierre-Samuel PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Waël PONPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Jorick DASTUGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Yann PEYSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo SÉGUÉLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Romuald SÉGUY | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Edoardo GORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis PALISSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Florian NICOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Grégoire MAURINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 |
| Peni ROKODUGUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Valentin SAURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Michele CAMPAGNARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
RC Narbonne
Colomiers Rugby
Essai(s)
2
2
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
2
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
2
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
0
0
RC Narbonne
Colomiers Rugby
3
Carton jaune
Anthony COLETTA
7
0-3
Pénalité
Romuald SÉGUY
Pénalité
Jason ROBERTSON
15
3-3
18
3-6
Pénalité
Romuald SÉGUY
26
3-11
Essai
Alexis PALISSON
27
3-13
Transformation
Romuald SÉGUY
29
3-16
Pénalité
Romuald SÉGUY
Carton jaune
Louis-Benoît MADAULE
34
Essai
Jordan ROCHIER
40
8-16
Transformation
Jason ROBERTSON
40+1
10-16
Pénalité
Jason ROBERTSON
52
13-16
Carton jaune
Manuel CARDOSO PINTO
58
64
Carton jaune
Youssef SAAIDIA
Essai
Jérémy CHAPUT
64
18-16
Transformation
Jason ROBERTSON
65
20-16
78
20-21
Essai
Youssef SAAIDIA
79
20-23
Transformation
Romuald SÉGUY

