jeudi 13 janvier 2022
20:45
P
N
P
P
P
Jason ROBERTSON
9
Aston FORTUIN
22
Jason ROBERTSON
23
Jason ROBERTSON
32
Jason ROBERTSON
57
Jason ROBERTSON
64
Pierre JUSTES
73
24
26
Score Final
P
G
P
G
N
Danré GERBER
4
Danré GERBER
6
Danré GERBER
26
Kolinio RAMOKA
31
Vincent FARRÉ
47
Danré GERBER
48
Kolinio RAMOKA
68
Danré GERBER
69
Danré GERBER
78
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
JJ TAULAGI
11
Théo MIAS
12
Saia FEKITOA
13
Josiah MARAKU
14
Pierre JUSTES
9
Luke CAMPBELL
10
Jason ROBERTSON
6
Valentin SESE
8
Carl AXTENS
7
Aston FORTUIN
4
Manuel PLAZA
5
Dennis VISSER
1
Geoffrey MOÏSE
2
Aurélien BLANC
3
Pascal COTET
1
Florent GUION
2
Clément MARTINEZ
3
Dave RYAN
4
Gauthier MARAVAT
5
William DEMOTTE
6
Vincent FARRÉ
8
Martin DEVERGIE
7
Arnaud DUPUTS
9
Paul GRAOU
10
Danré GERBER
11
Tevita RAILEVU
12
Harry SLOAN
13
Kolinio RAMOKA
14
Timilai ROKODURU
15
Mathieu LAMOULIE

RC Narbonne
Titulaires
Remplaçants
SU Agen
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Narbonne
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey MOÏSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Aurélien BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pascal COTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Martín VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Jules MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Mohamed BOUGHANMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dennis VISSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Aston FORTUIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin SESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Carl AXTENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste ABESCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Paul BELZONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke CAMPBELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Jason ROBERTSON | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pierrick NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Lucas MÉRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo MIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Saia FEKITOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Josiah MARAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pierre NUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre JUSTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| JJ TAULAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
SU Agen
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent GUION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Clément MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Dave RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Loris ZARANTONELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Malino VANAÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Tapu FALATEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauthier MARAVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| William DEMOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Zak FARRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent FARRÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Arnaud DUPUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Martin DEVERGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Camille GÉRONDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul GRAOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dorian BELLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Émile DAYRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danré GERBER | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tevita RAILEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Harry SLOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Kolinio RAMOKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Timilai ROKODURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Émilien GAILLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu LAMOULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Narbonne
SU Agen
Essai(s)
2
2
Transformation(s)
1
2
Pénalité(s)
4
3
Drop(s)
0
1
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
0
0
RC Narbonne
SU Agen
4
0-3
Pénalité
Danré GERBER
6
0-6
Pénalité
Danré GERBER
Pénalité
Jason ROBERTSON
9
3-6
Essai
Aston FORTUIN
22
8-6
Transformation
Jason ROBERTSON
23
10-6
26
10-9
Pénalité
Danré GERBER
31
Carton jaune
Kolinio RAMOKA
Pénalité
Jason ROBERTSON
32
13-9
47
13-14
Essai
Vincent FARRÉ
48
13-16
Transformation
Danré GERBER
Pénalité
Jason ROBERTSON
57
16-16
Pénalité
Jason ROBERTSON
64
19-16
68
19-21
Essai
Kolinio RAMOKA
69
19-23
Transformation
Danré GERBER
Essai
Pierre JUSTES
73
24-23
78
24-26
Drop
Danré GERBER

