samedi 12 février 2022
21:05
G
G
G
P
P
Facundo ISA
10
Louis CARBONEL
25
Louis CARBONEL
40+1
Louis CARBONEL
43
Baptiste SERIN
71
Anthony BELLEAU
72
Rayan REBBADJ
80
21
18
Score Final
G
G
G
P
G
François TRINH-DUC
4
Kane DOUGLAS
24
François TRINH-DUC
37
Jefferson POIROT
40
Clément MAYNADIER
64
Matéo GARCIA
65
Geoffrey CROS
76
Geoffrey CROS
80
Stade Mayol
Arbitre:
Luc RAMOS
Initialement prévue le lundi 27 décembre 2021 à 21h05, la rencontre a été annulée (pour cause de Covid) et reportée au samedi 12 février 2022 à 21h05.
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Cheslin KOLBE
11
Aymeric LUC
12
Julien HERITEAU
13
Rayan REBBADJ
14
Jiuta WAINIQOLO
9
Baptiste SERIN
10
Louis CARBONEL
6
Facundo ISA
8
Sergio PARISSE
7
Raphael LAKAFIA
4
Eben ETZEBETH
5
Brian ALAINU'UESE
1
Bruce DEVAUX
2
Christopher TOLOFUA
3
Kieran BROOKES
1
Jefferson POIROT
2
Joseph DWEBA
3
Vadim COBILAS
4
Kane DOUGLAS
5
Thomas JOLMÈS
6
Alexandre ROUMAT
8
Louis PICAMOLES
7
Pierre BOCHATON
9
Yann LESGOURGUES
10
François TRINH-DUC
11
Louis BIELLE-BIARREY
12
Rémi LAMERAT
13
Jean-Baptiste DUBIÉ
14
Santiago CORDERO
15
Nans DUCUING

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Bordeaux-Bègles
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Kieran BROOKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Fabio GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo ISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sergio PARISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Anthony BELLEAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Jules DANGLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien HERITEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Rayan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cheslin KOLBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dorian LABORDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Bordeaux-Bègles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson POIROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54:00 |
| Joseph DWEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Vadim COBILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Clément MAYNADIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Lekso KAULASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Ben TAMEIFUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kane DOUGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52:00 |
| Thomas JOLMÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Pierre BOCHATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jandré MARAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre ROUMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis PICAMOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Jean-Baptiste LACHAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann LESGOURGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| François TRINH-DUC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Matéo GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis BIELLE-BIARREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Rémi LAMERAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Jean-Baptiste DUBIÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Santiago CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gatien MASSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Geoffrey CROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nans DUCUING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Bordeaux-Bègles
Essai(s)
2
2
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
3
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
1
1
Possession de balle en %
50
50
Occupation en %
49
51
RC Toulon
Bordeaux-Bègles
4
0-3
Pénalité
François TRINH-DUC
Essai
Facundo ISA
10
5-3
24
Carton jaune
Kane DOUGLAS
Pénalité
Louis CARBONEL
25
8-3
37
8-6
Pénalité
François TRINH-DUC
40
Carton jaune
Jefferson POIROT
Pénalité
Louis CARBONEL
40+1
11-6
Pénalité
Louis CARBONEL
43
14-6
64
14-11
Essai
Clément MAYNADIER
65
14-13
Transformation
Matéo GARCIA
Essai
Baptiste SERIN
71
19-13
Transformation
Anthony BELLEAU
72
21-13
76
21-18
Essai
Geoffrey CROS
Carton rouge
Rayan REBBADJ
80
80
Carton rouge
Geoffrey CROS

