samedi 09 décembre 2023
14:00
P
G
G
G
G
Beka GIGASHVILI
19
Enzo HERVÉ
20
Ben WHITE
23
Brian ALAINU'UESE
30
Enzo HERVÉ
34
Enzo HERVÉ
37
18
19
Score Final
P
G
G
G
P
Harvey SKINNER
15
Max NOREY
59
Henry SLADE
60
Jacques VERMEULEN
80
Henry SLADE
80+1
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Melvyn JAMINET
11
Gabin VILLIERE
12
Mathieu SMAÏLI
13
Waisea NAYACALEVU
14
Gaël DRÉAN
9
Ben WHITE
10
Enzo HERVÉ
6
Esteban ABADIE
8
Facundo ISA
7
Charles OLLIVON
4
Matthias HALAGAHU
5
Brian ALAINU'UESE
1
Bruce DEVAUX
2
Jack SINGLETON
3
Beka GIGASHVILI
1
Scott SIO
2
Dan FROST
3
Ehren PAINTER
4
Rus TUIMA
5
Dafydd JENKINS
6
Ethan ROOTS
8
Greg FISILAU
7
Jacques VERMEULEN
9
Tom CAIRNS
10
Harvey SKINNER
11
Ben HAMMERSLEY
12
Joe HAWKINS
13
Henry SLADE
14
Immanuel FEYI-WABOSO
15
Tom WYATT

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Exeter Chiefs
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Jack SINGLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Beka GIGASHVILI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| David RIBBANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban ABADIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles OLLIVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Enzo HERVÉ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mathieu SMAÏLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Waisea NAYACALEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gaël DRÉAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Leicester FAINGA'ANUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvyn JAMINET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Maëlan RABUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Exeter Chiefs
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott SIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Dan FROST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Ehren PAINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Max NOREY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Nika ABULADZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Marcus STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lewis PEARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rus TUIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Ethan ROOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jacques VERMEULEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Greg FISILAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ross VINTCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom CAIRNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Harvey SKINNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Henry SLADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Stu TOWNSEND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe HAWKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Immanuel FEYI-WABOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Tom WYATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory O'LOUGHLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Olly WOODBURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben HAMMERSLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Exeter Chiefs
Essai(s)
2
3
Transformation(s)
1
2
Pénalité(s)
2
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
42
58
RC Toulon
Exeter Chiefs
15
0-5
Essai
Harvey SKINNER
Essai
Beka GIGASHVILI
19
5-5
Transformation
Enzo HERVÉ
20
7-5
Essai
Ben WHITE
23
12-5
Carton jaune
Brian ALAINU'UESE
30
Pénalité
Enzo HERVÉ
34
15-5
Pénalité
Enzo HERVÉ
37
18-5
59
18-10
Essai
Max NOREY
60
18-12
Transformation
Henry SLADE
80
18-17
Essai
Jacques VERMEULEN
80+1
18-19
Transformation
Henry SLADE

