samedi 12 décembre 2020
16:15
G
G
P
G
P
Louis CARBONEL
20
Louis CARBONEL
26
Gabin VILLIERE
28
Louis CARBONEL
29
Louis CARBONEL
40
Louis CARBONEL
44
Ramiro MOYANO
55
Louis CARBONEL
56
26
14
Score Final
Stade Mayol
Arbitre:
Frank MURPHY
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Duncan PAIA'AUA
11
Gabin VILLIERE
12
Ma'a NONU
13
Isaia TOEAVA
14
Ramiro MOYANO
9
Baptiste SERIN
10
Louis CARBONEL
6
Swan REBBADJ
8
Sergio PARISSE
7
Raphael LAKAFIA
4
Eben ETZEBETH
5
Brian ALAINU'UESE
1
Jean-Baptiste GROS
2
Anthony ETRILLARD
3
Emerick SETIANO
1
Bevan RODD
2
Akker VAN DER MERWE
3
Willgriff JOHN
4
Matthew POSTLETHWAITE
5
James PHILLIPS
6
Cobus WIESE
8
Jean Luc DU PREEZ
7
Jono ROSS
9
Will CLIFF
10
Aj MACGINTY
11
Simon HAMMERSLEY
12
Sam HILL
13
Robert DU PREEZ
14
Marland YARDE
15
Luke JAMES

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Sale Sharks
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Luka TCHELIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Romain TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sergio PARISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Masivesi DAKUWAQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Anthony MÉRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Ma'a NONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Isaia TOEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Simon MORETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro MOYANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Sale Sharks
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevan RODD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Akker VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Willgriff JOHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Curtis LANGDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Ross HARRISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Jake COOPER-WOOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Ewan ASHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew POSTLETHWAITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James PHILLIPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Cobus WIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jono ROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Jean Luc DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam DUGDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will CLIFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Aj MACGINTY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Robert DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Faf DE KLERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marland YARDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Sam JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Denny SOLOMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon HAMMERSLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
RC Toulon
Sale Sharks
Essai(s)
2
2
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
4
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
43
57
Occupation en %
38
62
RC Toulon
Sale Sharks
Pénalité
Louis CARBONEL
20
3-0
Pénalité
Louis CARBONEL
26
6-0
Essai
Gabin VILLIERE
28
11-0
Transformation
Louis CARBONEL
29
13-0
Pénalité
Louis CARBONEL
40
16-0
Pénalité
Louis CARBONEL
44
19-0
Essai
Ramiro MOYANO
55
24-0
Transformation
Louis CARBONEL
56
26-0
65
26-5
Essai
Marland YARDE
66
26-7
Transformation
Aj MACGINTY
69
26-12
Essai
James PHILLIPS
70
24-14
Transformation
Aj MACGINTY

