samedi 10 décembre 2022
14:00
P
G
G
G
P
Clément MONDINAT
5
Clément MONDINAT
13
Clément MONDINAT
30
Rémi SÉNÉCA
53
Thibault DAUBAGNA
54
16
21
Score Final
Ruan PIENAAR
9
Daniel MAARTENS
43
Ruan PIENAAR
44
Oupa MOHOJÉ
58
Ruan PIENAAR
74
Siya MASUKU
78
Stade du Hameau
Arbitre:
Sam GROVE-WHITE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Clément MONDINAT
11
Vincent PINTO
12
Jale VATUBUA
13
Yvan REILHAC
14
Eoghan BARRETT
9
Clovis LE BAIL
10
Thibault DEBAËS
6
Martin PUECH
8
Sacha ZEGUEUR
7
Thibaut HAMONOU
4
Hugo AURADOU
5
Jimi MAXIMIN
1
Rémi SÉNÉCA
2
Lucas REY
3
Nicolas CORATO
1
Schalk FERREIRA
2
Louis VAN DER WESTHUIZEN
3
Aranos COETZEE
4
Mzwanele ZITO
5
Victor SEKEKETE
6
Jeandré RUDOLPH
8
Friedle OLIVIER
7
Oupa MOHOJÉ
9
Ruan PIENAAR
10
Siya MASUKU
11
Tapiwa MAFURA
12
Reinhardt FORTUIN
13
David BRITS
14
Daniel KASENDE
15
François STEYN

Section Paloise
Titulaires
Remplaçants
Cheetahs
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Section Paloise
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémi SÉNÉCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Lucas REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Nicolas CORATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Youri DELHOMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Siegfried FISI'IHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Maks VAN DYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo AURADOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jimi MAXIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Mickaël CAPELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Thibaut HAMONOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sacha ZEGUEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Reece HEWAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clovis LE BAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Thibault DEBAËS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Clément MONDINAT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Thibault DAUBAGNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jale VATUBUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Yvan REILHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Eoghan BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Eliott ROUDIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias COLOMBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Cheetahs
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalk FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Louis VAN DER WESTHUIZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Aranos COETZEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Marko JANSE VAN RENSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Mzamo MAJOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Hencus VAN WYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzwanele ZITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Rynier BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Siba QOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor SEKEKETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jeandré RUDOLPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Oupa MOHOJÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Friedle OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Daniel MAARTENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruan PIENAAR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Siya MASUKU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Reinhardt FORTUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rewan KRUGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David BRITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Daniel KASENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Robert EBERSOHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapiwa MAFURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| François STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
Section Paloise
Cheetahs
Essai(s)
1
2
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
3
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
47
53
Occupation en %
43
57
Section Paloise
Cheetahs
Pénalité
Clément MONDINAT
5
3-0
9
3-3
Pénalité
Ruan PIENAAR
Pénalité
Clément MONDINAT
13
6-3
Pénalité
Clément MONDINAT
30
9-3
43
9-8
Essai
Daniel MAARTENS
44
9-10
Transformation
Ruan PIENAAR
Essai
Rémi SÉNÉCA
53
14-10
Transformation
Thibault DAUBAGNA
54
16-10
58
16-15
Essai
Oupa MOHOJÉ
74
16-18
Pénalité
Ruan PIENAAR
78
16-21
Pénalité
Siya MASUKU

