samedi 20 février 2021
17:45
P
G
P
G
P
Antoine HASTOY
2
Clovis LE BAIL
12
Antoine HASTOY
13
Antoine HASTOY
20
Antoine HASTOY
22
Antoine HASTOY
35
Antoine HASTOY
51
Quentin LESPIAUCQ-BRETTES
77
Antoine HASTOY
78
29
33
Score Final
P
G
G
P
P
Anthony MÉRIC
5
Anthony MÉRIC
11
Théo DACHARY
17
Anthony MÉRIC
18
Facundo ISA
46
Anthony MÉRIC
47
Tane TAKULUA
60
Facundo ISA
62
Tane TAKULUA
63
Tane TAKULUA
70
Stade du Hameau
Arbitre:
Romain POITE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Jesse MOGG
11
Eliott ROUDIL
12
Jale VATUBUA
13
Tumua MANU
14
Atila SEPTAR
9
Clovis LE BAIL
10
Antoine HASTOY
6
Matt PHILIP
8
Luke WHITELOCK
7
Giovanni HABEL-KUEFFNER
4
Fabrice METZ
5
Daniel RAMSAY
1
Ignacio CALLES
2
Lucas REY
3
Lourens ADRIAANSE
1
Sébastien TAOFIFENUA
2
Anthony ETRILLARD
3
Beka GIGASHVILI
4
Swan REBBADJ
5
Brian ALAINU'UESE
6
Julien ORY
8
Facundo ISA
7
Raphael LAKAFIA
9
Anthony MÉRIC
10
Isaia TOEAVA
11
Théo DACHARY
12
Ma'a NONU
13
Masivesi DAKUWAQA
14
Ramiro MOYANO
15
Gervais CORDIN

Section Paloise
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Section Paloise
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio CALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Lucas REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Lourens ADRIAANSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Quentin LESPIAUCQ-BRETTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Siegfried FISI'IHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Nicolas CORATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrice METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Daniel RAMSAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:00 |
| Matt PHILIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien DELANNOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni HABEL-KUEFFNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke WHITELOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matthieu UGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clovis LE BAIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Antoine HASTOY | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Samuel MARQUÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliott ROUDIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jale VATUBUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tumua MANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Atila SEPTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Eoghan BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse MOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Hugo BONNEVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Luka TCHELIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Masivesi DAKUWAQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Mattéo LE CORVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony MÉRIC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Marius DOMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Frédérick DU PLESSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Tane TAKULUA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaia TOEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Théo DACHARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Ma'a NONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro MOYANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gervais CORDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Section Paloise
RC Toulon
Essai(s)
2
3
Transformation(s)
2
3
Pénalité(s)
5
4
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
53
47
Occupation en %
56
44
Section Paloise
RC Toulon
Pénalité
Antoine HASTOY
2
3-0
5
3-3
Pénalité
Anthony MÉRIC
11
3-6
Pénalité
Anthony MÉRIC
Essai
Clovis LE BAIL
12
8-6
Transformation
Antoine HASTOY
13
10-6
17
10-11
Essai
Théo DACHARY
18
10-13
Transformation
Anthony MÉRIC
Pénalité
Antoine HASTOY
20
13-13
Pénalité
Antoine HASTOY
22
16-13
Pénalité
Antoine HASTOY
35
19-13
46
19-18
Essai
Facundo ISA
47
19-20
Transformation
Anthony MÉRIC
Pénalité
Antoine HASTOY
51
22-20
60
22-23
Pénalité
Tane TAKULUA
62
22-28
Essai
Facundo ISA
63
22-30
Transformation
Tane TAKULUA
70
22-33
Pénalité
Tane TAKULUA
Essai
Quentin LESPIAUCQ-BRETTES
77
27-33
Transformation
Antoine HASTOY
78
29-33

