samedi 09 décembre 2023
16:15
P
G
P
G
P
Matthis LEBEL
4
Thomas RAMOS
5
Richie ARNOLD
8
Thomas RAMOS
9
Thomas RAMOS
18
Blair KINGHORN
25
Thomas RAMOS
26
Anthony JELONCH
38
Thomas RAMOS
39
Arthur RETIÈRE
45
Thomas RAMOS
46
Alban PLACINES
69
Baptiste GERMAIN
70
Blair KINGHORN
80
Baptiste GERMAIN
80+1
52
7
Score Final
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Blair KINGHORN
11
Arthur RETIÈRE
12
Pita AHKI
13
Pierre-Louis BARASSI
14
Matthis LEBEL
9
Antoine DUPONT
10
Thomas RAMOS
6
Thibaud FLAMENT
8
Alexandre ROUMAT
7
Anthony JELONCH
4
Richie ARNOLD
5
Emmanuel MEAFOU
1
Cyril BAILLE
2
Péato MAUVAKA
3
David AINU'U
1
Rhys CARRÉ
2
Efan DANIEL
3
Keiron ASSIRATTI
4
Rory THORNTON
5
Teddy WILLIAMS
6
Shane LEWIS-HUGHES
8
Mackenzie MARTIN
7
Lucas DE LA RUA
9
Tomos WILLIAMS
10
Tinus DE BEER
11
Mason GRADY
12
Ben THOMAS
13
Willis HALAHOLO
14
Josh ADAMS
15
Jacob BEETHAM

Stade Toulousain
Titulaires
Remplaçants
Cardiff Blues
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Stade Toulousain
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril BAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Péato MAUVAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| David AINU'U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Guillaume CRAMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Rodrigue NETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Nepo LAULALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie ARNOLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Emmanuel MEAFOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Thibaud FLAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Piula FAASALELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony JELONCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alexandre ROUMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alban PLACINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine DUPONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste GERMAIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur RETIÈRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pita AHKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Pierre-Louis BARASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Paul COSTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Santiago CHOCOBARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas RAMOS | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Matthis LEBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Blair KINGHORN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Cardiff Blues
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Efan DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Keiron ASSIRATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
| Corey DOMACHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Rhys LITTERICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory THORNTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Teddy WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane LEWIS-HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Lucas DE LA RUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mackenzie MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Evan LLOYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Josh TURNBULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Alun LAWRENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Tinus DE BEER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Ben THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jacob BEETHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ellis BEVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason GRADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Willis HALAHOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Harri MILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Owen LANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Stade Toulousain
Cardiff Blues
Essai(s)
7
1
Transformation(s)
7
1
Pénalité(s)
1
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
42
58
Stade Toulousain
Cardiff Blues
Essai
Matthis LEBEL
4
5-0
Transformation
Thomas RAMOS
5
7-0
Essai
Richie ARNOLD
8
12-0
Transformation
Thomas RAMOS
9
14-0
Pénalité
Thomas RAMOS
18
17-0
23
17-5
Essai
Mackenzie MARTIN
24
17-7
Transformation
Tinus DE BEER
Essai
Blair KINGHORN
25
22-7
Transformation
Thomas RAMOS
26
24-7
37
Carton jaune
Willis HALAHOLO
Essai
Anthony JELONCH
38
29-7
Transformation
Thomas RAMOS
39
31-7
Essai
Arthur RETIÈRE
45
36-7
Transformation
Thomas RAMOS
46
38-7
Essai
Alban PLACINES
69
43-7
Transformation
Baptiste GERMAIN
70
45-7
Essai
Blair KINGHORN
80
50-7
Transformation
Baptiste GERMAIN
80+1
52-7

