samedi 14 novembre 2020
17:30
9
38
Score Final
G
P
G
G
G
Baptiste SERIN
5
Erwan DRIDI
10
Masivesi DAKUWAQA
19
Brian ALAINU'UESE
29
Baptiste SERIN
49
Baptiste SERIN
53
Tane TAKULUA
55
Théo DACHARY
68
Baptiste SERIN
69
Swan REBBADJ
80
Baptiste SERIN
80+1
Stade Armandie
Arbitre:
Vincent BLASCO BAQUE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Valentin SAURS
11
Tevita RAILEVU
12
Timilai ROKODURU
13
Nathan DECRON
14
Louis GAUBAN
9
Paul ABADIE
10
Jean-Marcellin BUTTIN
6
Romain BRIATTE
8
Camille GÉRONDEAU
7
Jessy JEGERLEHNER
4
Vincent FARRÉ
5
Andrés ZAFRA
1
Giorgi TETRASHVILI
2
Paula NGAUAMO
3
Dave RYAN
1
Florian FRESIA
2
Anthony ETRILLARD
3
Emerick SETIANO
4
Eben ETZEBETH
5
Brian ALAINU'UESE
6
Swan REBBADJ
8
Raphael LAKAFIA
7
Masivesi DAKUWAQA
9
Baptiste SERIN
10
Isaia TOEAVA
11
Erwan DRIDI
12
Ma'a NONU
13
Duncan PAIA'AUA
14
Bryce HEEM
15
Gervais CORDIN

SU Agen
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
SU Agen
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Paula NGAUAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Dave RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Loris ZARANTONELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Tapu FALATEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Walter DESMAISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Gauthier MARAVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Corentin VERNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent FARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Romain BRIATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jessy JEGERLEHNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Camille GÉRONDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Loïc HOCQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul ABADIE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Hugo VERDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevita RAILEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Timilai ROKODURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Nathan DECRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Louis GAUBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Valentin SAURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marcellin BUTTIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mathieu LAMOULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian FRESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Sébastien TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Luka TCHELIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Swan REBBADJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas JOLMÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masivesi DAKUWAQA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tane TAKULUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaia TOEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Erwan DRIDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ma'a NONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Bryce HEEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Théo DACHARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Daniel IKPEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gervais CORDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
SU Agen
RC Toulon
Essai(s)
0
5
Transformation(s)
0
2
Pénalité(s)
2
3
Drop(s)
1
0
Carton(s) Jaune(s)
1
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
55
45
Occupation en %
50
50
SU Agen
RC Toulon
Pénalité
Paul ABADIE
3
3-0
5
3-3
Pénalité
Baptiste SERIN
10
3-8
Essai
Erwan DRIDI
19
3-13
Essai
Masivesi DAKUWAQA
Drop
Jean-Marcellin BUTTIN
24
6-13
29
Carton jaune
Brian ALAINU'UESE
Pénalité
Paul ABADIE
37
9-13
49
9-16
Pénalité
Baptiste SERIN
53
9-19
Pénalité
Baptiste SERIN
Carton jaune
Jessy JEGERLEHNER
54
55
9-24
Essai
Tane TAKULUA
68
9-29
Essai
Théo DACHARY
69
9-31
Transformation
Baptiste SERIN
80
9-36
Essai
Swan REBBADJ
80+1
9-38
Transformation
Baptiste SERIN

