samedi 31 décembre 2022
15:00
P
G
P
P
N
Pascal COTET
22
Sireli MAQALA
40
Camille LOPEZ
40+1
Facundo BOSCH
45
Camille LOPEZ
46
Camille LOPEZ
50
Camille LOPEZ
61
Camille LOPEZ
71
23
18
Score Final
G
P
G
G
G
Dan BIGGAR
3
Duncan PAIA'AUA
10
Dan BIGGAR
11
Dan BIGGAR
17
Brian ALAINU'UESE
32
Dany PRISO
35
Duncan PAIA'AUA
51
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Martin BOGADO
11
Rémy BAGET
12
Yann DAVID
13
Sireli MAQALA
14
Arnaud ERBINARTEGARAY
9
Guillaume ROUET
10
Camille LOPEZ
6
Pierre HUGUET
8
Uzair CASSIEM
7
Baptiste HÉGUY
4
Denis MARCHOIS
5
Thomas CEYTE
1
Swan CORMENIER
2
Facundo BOSCH
3
Pascal COTET
1
Bruce DEVAUX
2
Anthony ETRILLARD
3
Beka GIGASHVILI
4
Matthias HALAGAHU
5
Brian ALAINU'UESE
6
Jules COULON
8
Facundo ISA
7
Charles OLLIVON
9
Baptiste SERIN
10
Dan BIGGAR
11
Jiuta WAINIQOLO
12
Jérémy SINZELLE
13
Duncan PAIA'AUA
14
Cheslin KOLBE
15
Aymeric LUC

Aviron Bayonnais
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Aviron Bayonnais
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan CORMENIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Facundo BOSCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Pascal COTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
| Thomas ACQUIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Pieter SCHOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Tevita TATAFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis MARCHOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Thomas CEYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Konstantin MIKAUTADZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Geoffrey CRIDGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre HUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Baptiste HÉGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Uzair CASSIEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume ROUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Camille LOPEZ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80:00 |
| Maxime MACHENAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Jason ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy BAGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Yann DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Sireli MAQALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Guillaume MARTOCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud ERBINARTEGARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Martin BOGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:00 |
| Kieran BROOKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Mathieu TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules COULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Charles OLLIVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mathieu SMAÏLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Benoît PAILLAUGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jérémy SINZELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Cheslin KOLBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Thomas SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Aviron Bayonnais
RC Toulon
Essai(s)
2
2
Transformation(s)
2
1
Pénalité(s)
2
2
Drop(s)
1
0
Carton(s) Jaune(s)
1
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
46
54
Occupation en %
54
46
samedi 03 septembre 2022
17:00
TOP14 – 2022/23 /
Phase régulière
/
Journée1
RC Toulon
RC Toulon
40
-
25
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Score Final
Aviron Bayonnais
RC Toulon
3
0-3
Pénalité
Dan BIGGAR
10
0-8
Essai
Duncan PAIA'AUA
11
0-10
Transformation
Dan BIGGAR
17
0-13
Pénalité
Dan BIGGAR
Carton jaune
Pascal COTET
22
32
Carton jaune
Brian ALAINU'UESE
35
Carton jaune
Dany PRISO
Essai
Sireli MAQALA
40
5-13
Transformation
Camille LOPEZ
40+1
7-13
Essai
Facundo BOSCH
45
12-13
Transformation
Camille LOPEZ
46
14-13
Drop
Camille LOPEZ
50
17-13
51
17-18
Essai
Duncan PAIA'AUA
Pénalité
Camille LOPEZ
61
20-18
Pénalité
Camille LOPEZ
71
23-18

