samedi 14 janvier 2023
21:00
P
P
P
P
P
Eddie SAWAILAU
2
Nino SÉGUÉLA
11
Matteo RODOR
12
Matteo RODOR
53
Matteo RODOR
54
Posolo TUILAGI
76
Matteo RODOR
77
26
40
Score Final
P
G
P
G
G
Ollie SMITH
1
Sam JOHNSON
7
Domingo MIOTTI
8
Richie GRAY
15
Duncan WEIR
16
Stafford MCDOWALL
22
Duncan WEIR
23
Johnny MATTHEWS
32
Duncan WEIR
33
Thomas GORDON
49
Ollie SMITH
60
Josh MCKAY
63
Duncan WEIR
64
Cole FORBES
67
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Boris GOUTARD
11
Eddie SAWAILAU
12
Patricio FERNANDEZ
13
Afusipa TAUMOEPEAU
14
Nino SÉGUÉLA
9
Tom ECOCHARD
10
Matteo RODOR
6
Taniela RAMASIBANA
8
Valentin MORO
7
Ewan BERTHEAU
4
Bastien CHINARRO
5
Andreï MAHU
1
Xavier CHIOCCI
2
Victor MONTGAILLARD
3
Akato FAKATIKA
1
Nathan MCBETH
2
Johnny MATTHEWS
3
Lucio SORDONI
4
Jp DU PREEZ
5
Richie GRAY
6
Euan FERRIE
8
Jack DEMPSEY
7
Cameron NEILD
9
Jamie DOBIE
10
Domingo MIOTTI
11
Ollie SMITH
12
Sam JOHNSON
13
Stafford MCDOWALL
14
Cole FORBES
15
Josh MCKAY

USA Perpignan
Titulaires
Remplaçants
Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
USA Perpignan
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier CHIOCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Victor MONTGAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Akato FAKATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Mike TADJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Vakhtang JINTCHARADZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastien CHINARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Andreï MAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Taniela RAMASIBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewan BERTHEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Valentin MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Posolo TUILAGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Antoine BOUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom ECOCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Matteo RODOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Boris GOUTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Alexandre PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie SAWAILAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Afusipa TAUMOEPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nino SÉGUÉLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Keanu DESRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricio FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lilian PICHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MCBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Johnny MATTHEWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Lucio SORDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Cameron NEILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Angus FRASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jp DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Richie GRAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Euan FERRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lewis BEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Alex SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie DOBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Domingo MIOTTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Sean KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Stafford MCDOWALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie SMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Cole FORBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Josh MCKAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
USA Perpignan
Glasgow Warriors
Essai(s)
4
6
Transformation(s)
3
5
Pénalité(s)
0
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
3
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
0
0
USA Perpignan
Glasgow Warriors
1
Carton jaune
Ollie SMITH
Essai
Eddie SAWAILAU
2
5-0
7
5-5
Essai
Sam JOHNSON
8
5-7
Transformation
Domingo MIOTTI
Essai
Nino SÉGUÉLA
11
10-7
Transformation
Matteo RODOR
12
12-7
15
12-12
Essai
Richie GRAY
16
12-14
Transformation
Duncan WEIR
22
12-19
Essai
Stafford MCDOWALL
23
12-21
Transformation
Duncan WEIR
32
12-26
Essai
Johnny MATTHEWS
33
12-28
Transformation
Duncan WEIR
49
Carton jaune
Thomas GORDON
Essai
Matteo RODOR
53
17-28
Transformation
Matteo RODOR
54
19-28
60
19-33
Essai
Ollie SMITH
63
19-38
Essai
Josh MCKAY
64
19-40
Transformation
Duncan WEIR
67
Carton jaune
Cole FORBES
Essai
Posolo TUILAGI
76
24-40
Transformation
Matteo RODOR
77
26-40

