Pays
Adresse
Level 4, 100 Molesworth Street, Thorndon - Wellington 6140 NEW ZEALAND
Site Web
Fondé en
1892
Email
info@allblacks.com
Téléphone
+6444994995
Fax
+644994224
Réseaux sociaux
3
10
10
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
samedi 28 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
11
-
12
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Score Final
vendredi 20 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Argentine
Argentine
6
-
44
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Score Final
samedi 14 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Irlande
Irlande
24
-
28
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Score Final
jeudi 05 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée5
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
73
-
0
Uruguay
Uruguay
Score Final
vendredi 29 septembre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
96
-
17
Italie
Italie
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepo LAULALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162:00 |
| Ofa TU'UNGAFASI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:00 |
| Ethan DE GROOT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259:00 |
| Fletcher NEWELL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:00 |
| Codie TAYLOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335:00 |
| Samisoni TAUKEI'AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:00 |
| Dane COLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Tyrel LOMAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223:00 |
| Tamaiti WILLIAMS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam WHITELOCK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350:00 |
| Brodie RETALLICK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308:00 |
| Scott BARRETT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432:00 |
| Tupou VA'AI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardie SAVEA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463:00 |
| Luke JACOBSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:00 |
| Dalton PAPALI'I | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247:00 |
| Sam CANE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269:00 |
| Shannon FRIZELL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283:00 |
| Ethan BLACKADDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SMITH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314:00 |
| Finlay CHRISTIE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:00 |
| Beauden BARRETT | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452:00 |
| Richie MO'UNGA | 7 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460:00 |
| Cam ROIGARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:00 |
| Damian MCKENZIE | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester FAINGA'ANUKU | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232:00 |
| Anton LIENERT-BROWN | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:00 |
| David HAVILI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:00 |
| Rieko IOANE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392:00 |
| Mark TELEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311:00 |
| Caleb CLARKE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108:00 |
| Jordie BARRETT | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will JORDAN | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 460:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

