vendredi 20 octobre 2023
21:00
6
44
Score Final
P
G
G
G
G
Will JORDAN
10
Richie MO'UNGA
11
Jordie BARRETT
16
Richie MO'UNGA
37
Shannon FRIZELL
41
Aaron SMITH
42
Richie MO'UNGA
43
Shannon FRIZELL
48
Richie MO'UNGA
49
Will JORDAN
61
Scott BARRETT
64
Will JORDAN
72
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Juan Cruz MALLIA
11
Mateo CARRERAS
12
Santiago CHOCOBARES
13
Lucio CINTI LUNA
14
Emiliano BOFFELLI
9
Gonzalo BERTRANOU
10
Santiago CARRERAS
6
Juan Martin GONZALEZ SAMSO
8
Facundo ISA
7
Marcos KREMER
4
Guido PETTI
5
Tomás LAVANINI
1
Thomas GALLO
2
Julián MONTOYA
3
Francisco GOMEZ KODELA
1
Ethan DE GROOT
2
Codie TAYLOR
3
Tyrel LOMAX
4
Sam WHITELOCK
5
Scott BARRETT
6
Shannon FRIZELL
8
Ardie SAVEA
7
Sam CANE
9
Aaron SMITH
10
Richie MO'UNGA
11
Mark TELEA
12
Jordie BARRETT
13
Rieko IOANE
14
Will JORDAN
15
Beauden BARRETT

Argentine
Titulaires
Remplaçants
Nouvelle-Zélande
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Argentine
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas GALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Julián MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Francisco GOMEZ KODELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Agustín CREEVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Joel SCLAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Eduardo BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido PETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tomás LAVANINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Matias ALEMANNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martin GONZALEZ SAMSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marcos KREMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Rodrigo BRUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo BERTRANOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Lautaro BAZÁN VÉLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Nicolás SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo CARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Santiago CHOCOBARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Lucio CINTI LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Emiliano BOFFELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Juan Cruz MALLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matías MORONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago CARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Nouvelle-Zélande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan DE GROOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Codie TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Tyrel LOMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Samisoni TAUKEI'AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Tamaiti WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Fletcher NEWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam WHITELOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Scott BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Brodie RETALLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon FRIZELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam CANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Ardie SAVEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dalton PAPALI'I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Richie MO'UNGA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Beauden BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Finlay CHRISTIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Damian MCKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark TELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordie BARRETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rieko IOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Anton LIENERT-BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will JORDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Argentine
Nouvelle-Zélande
Essai(s)
0
7
Transformation(s)
0
3
Pénalité(s)
2
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
43
57
Occupation en %
46
54
Argentine
Nouvelle-Zélande
Pénalité
Emiliano BOFFELLI
4
3-0
10
3-5
Essai
Will JORDAN
11
3-7
Transformation
Richie MO'UNGA
16
3-12
Essai
Jordie BARRETT
Pénalité
Emiliano BOFFELLI
34
6-12
37
6-15
Pénalité
Richie MO'UNGA
41
6-20
Essai
Shannon FRIZELL
42
6-25
Essai
Aaron SMITH
43
6-27
Transformation
Richie MO'UNGA
48
6-32
Essai
Shannon FRIZELL
49
6-34
Transformation
Richie MO'UNGA
61
6-39
Essai
Will JORDAN
64
Carton jaune
Scott BARRETT
72
6-44
Essai
Will JORDAN

