samedi 03 février 2024
17:45
G
G
G
G
P
James BOTHAM
47
Rio DYER
52
Ioan LLOYD
53
Aaron WAINWRIGHT
60
Ioan LLOYD
61
Alex MANN
67
Ioan LLOYD
68
26
27
Score Final
G
P
G
G
P
Finn RUSSELL
5
Pierre SCHOEMAN
10
Finn RUSSELL
11
Finn RUSSELL
22
Duhan VAN DER MERWE
29
Finn RUSSELL
30
Duhan VAN DER MERWE
42
Finn RUSSELL
43
George TURNER
47
Sione TUIPULOTU
59
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Cam WINNETT
11
Rio DYER
12
Nick TOMPKINS
13
Owen WATKIN
14
Josh ADAMS
9
Gareth DAVIES
10
Sam COSTELOW
6
James BOTHAM
8
Aaron WAINWRIGHT
7
Tommy REFFELL
4
Dafydd JENKINS
5
Adam BEARD
1
Corey DOMACHOWSKI
2
Ryan ELIAS
3
Leon BROWN
1
Pierre SCHOEMAN
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
4
Richie GRAY
5
Scott CUMMINGS
6
Luke CROSBIE
8
Matt FAGERSON
7
Jamie RITCHIE
9
Ben WHITE
10
Finn RUSSELL
11
Duhan VAN DER MERWE
12
Sione TUIPULOTU
13
Huw JONES
14
Kyle STEYN
15
Kyle ROWE

Pays de Galles
Titulaires
Remplaçants
Écosse
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Pays de Galles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey DOMACHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ryan ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Leon BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Elliot DEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Kemsley MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Keiron ASSIRATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Adam BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Teddy WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James BOTHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Tommy REFFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Aaron WAINWRIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alex MANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Sam COSTELOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio DYER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nick TOMPKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Owen WATKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mason GRADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam WINNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ioan LLOYD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
Écosse
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre SCHOEMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Ewan ASHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Alec HEPBURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Elliot MILLAR-MILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke CROSBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Jamie RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Finn RUSSELL | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Ben HEALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cameron REDPATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duhan VAN DER MERWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Huw JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle ROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Pays de Galles
Écosse
Essai(s)
4
3
Transformation(s)
3
3
Pénalité(s)
0
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
54
46
Occupation en %
55
45
Pays de Galles
Écosse
5
0-3
Pénalité
Finn RUSSELL
10
0-8
Essai
Pierre SCHOEMAN
11
0-10
Transformation
Finn RUSSELL
22
0-13
Pénalité
Finn RUSSELL
29
0-18
Essai
Duhan VAN DER MERWE
30
0-20
Transformation
Finn RUSSELL
42
0-25
Essai
Duhan VAN DER MERWE
43
0-27
Transformation
Finn RUSSELL
Essai
James BOTHAM
47
5-27
47
Carton jaune
George TURNER
Essai
Rio DYER
52
10-27
Transformation
Ioan LLOYD
53
12-27
59
Carton jaune
Sione TUIPULOTU
Essai
Aaron WAINWRIGHT
60
17-27
Transformation
Ioan LLOYD
61
19-27
Essai
Alex MANN
67
24-27
Transformation
Ioan LLOYD
68
26-27

