samedi 01 mai 2021
18:30
G
P
G
P
P
Essai de Pénalité
8
Louis CARBONEL
34
Louis CARBONEL
51
Facundo ISA
60
Louis CARBONEL
61
Gervais CORDIN
75
Louis CARBONEL
76
Bruce DEVAUX
80
Louis CARBONEL
80+1
34
17
Score Final
P
P
P
P
P
Malino VANAÏ
7
Raphaël LAGARDE
12
Raphaël LAGARDE
17
Raphaël LAGARDE
29
Raphaël LAGARDE
46
Paul ABADIE
78
Stade Mayol
Arbitre:
Vivien PRADERIE
Initialement prévu le 24 avril 2021. Reporté pour cause de coronavirus au 1er mai 2021.
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Gervais CORDIN
11
Gabin VILLIERE
12
Julien HERITEAU
13
Isaia TOEAVA
14
Erwan DRIDI
9
Anthony MÉRIC
10
Louis CARBONEL
6
Masivesi DAKUWAQA
8
Charles OLLIVON
7
Raphael LAKAFIA
4
Adrien WARION
5
Romain TAOFIFENUA
1
Jean-Baptiste GROS
2
Christopher TOLOFUA
3
Beka GIGASHVILI
1
Malino VANAÏ
2
Clément MARTINEZ
3
Dave RYAN
4
Andrés ZAFRA
5
Corentin VERNET
6
Gauthier MARAVAT
8
Romain BRIATTE
7
Jessy JEGERLEHNER
9
Yoan COTTIN
10
Raphaël LAGARDE
11
Tevita RAILEVU
12
Sam VAKA
13
Clément GARRIGUES
14
Louis GAUBAN
15
Jean-Marcellin BUTTIN

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
SU Agen
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Bastien SOURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Bruce DEVAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Sébastien TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien WARION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Romain TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masivesi DAKUWAQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles OLLIVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Thomas HOARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony MÉRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien HERITEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Isaia TOEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Erwan DRIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Rudi WULF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gervais CORDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
SU Agen
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malino VANAÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:00 |
| Clément MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Dave RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Loris ZARANTONELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Tapu FALATEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Corentin VERNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Gauthier MARAVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Pierce PHILLIPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy JEGERLEHNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Romain BRIATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan COTTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Raphaël LAGARDE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Paul ABADIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| Christian LACOMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevita RAILEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam VAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Clément GARRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis GAUBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Timilai ROKODURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Jordan PULETUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marcellin BUTTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
SU Agen
Essai(s)
4
1
Transformation(s)
3
0
Pénalité(s)
2
4
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
44
56
Occupation en %
50
50
RC Toulon
SU Agen
7
Carton jaune
Malino VANAÏ
Essai
Essai de Pénalité
8
7-0
12
7-3
Pénalité
Raphaël LAGARDE
17
7-6
Pénalité
Raphaël LAGARDE
29
7-9
Pénalité
Raphaël LAGARDE
Pénalité
Louis CARBONEL
34
10-9
46
10-12
Pénalité
Raphaël LAGARDE
Pénalité
Louis CARBONEL
51
13-12
Essai
Facundo ISA
60
18-12
Transformation
Louis CARBONEL
61
20-12
Essai
Gervais CORDIN
75
25-12
Transformation
Louis CARBONEL
76
27-12
78
27-17
Essai
Paul ABADIE
Essai
Bruce DEVAUX
80
32-17
Transformation
Louis CARBONEL
80+1
34-17

