Pays
Adresse
Dardo Rocha 2950 - Martinez - Buenos Aires B1640FTR Argentine
Site Web
Fondé en
1889
Email
comunicacion@uar.com.ar
Téléphone
+54 11 4898-8500
Fax
+54 11 4515-3502
Réseaux sociaux
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
vendredi 27 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Argentine
Argentine
23
-
26
Angleterre
Angleterre
Score Final
vendredi 20 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Argentine
Argentine
6
-
44
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Score Final
samedi 14 octobre 2023
17:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Pays de Galles
Pays de Galles
17
-
29
Argentine
Argentine
Score Final
dimanche 08 octobre 2023
13:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée5
Japon
Japon
27
-
39
Argentine
Argentine
Score Final
samedi 30 septembre 2023
15:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Argentine
Argentine
59
-
5
Chili
Chili
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco GOMEZ KODELA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337:00 |
| Eduardo BELLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210:00 |
| Agustín CREEVY | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133:00 |
| Julián MONTOYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401:00 |
| Thomas GALLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418:00 |
| Joel SCLAVI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 |
| Mayco VIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Ignacio RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido PETTI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501:00 |
| Tomás LAVANINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:00 |
| Matias ALEMANNO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos KREMER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530:00 |
| Pablo MATERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184:00 |
| Rodrigo BRUNI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137:00 |
| Juan Martin GONZALEZ SAMSO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512:00 |
| Pedro RUBIOLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229:00 |
| Facundo ISA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231:00 |
| Joaquin OVIEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo BERTRANOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242:00 |
| Lautaro BAZÁN VÉLEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154:00 |
| Nicolás SANCHEZ | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164:00 |
| Tomás CUBELLI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano BOFFELLI | 6 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 480:00 |
| Juan Cruz MALLIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503:00 |
| Matías MORONI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212:00 |
| Mateo CARRERAS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462:00 |
| Santiago CHOCOBARES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329:00 |
| Lucio CINTI LUNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433:00 |
| Juan IMHOFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Jerónimo DE LA FUENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
| Rodrigo ISGRO ALASTRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago CARRERAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386:00 |
| Martin BOGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

