samedi 15 janvier 2022
18:30
P
G
P
G
P
Tom O'FLAHERTY
18
Joe SIMMONDS
19
Sam SIMMONDS
24
Joe SIMMONDS
25
Sam SIMMONDS
51
Joe SIMMONDS
52
Tom O'FLAHERTY
56
Joe SIMMONDS
57
Luke COWAN-DICKIE
59
Tom O'FLAHERTY
65
Jack NOWELL
74
Henry SLADE
75
Dave EWERS
77
Henry SLADE
78
52
17
Score Final
P
P
P
P
G
Ross THOMPSON
7
Kiran MCDONALD
31
Ross THOMPSON
32
Matt FAGERSON
44
Ross THOMPSON
45
Sandy Park
Arbitre:
Romain POITE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Stuart HOGG
11
Tom O'FLAHERTY
12
Ian WHITTEN
13
Henry SLADE
14
Jack NOWELL
9
Jack MAUNDER
10
Joe SIMMONDS
6
Dave EWERS
8
Sam SIMMONDS
7
Jannes KIRSTEN
4
Sam SKINNER
5
Sean LONSDALE
1
Ben MOON
2
Luke COWAN-DICKIE
3
Josh IOSEFA-SCOTT
1
Jamie BHATTI
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
4
Scott CUMMINGS
5
Kiran MCDONALD
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
9
Ali PRICE
10
Ross THOMPSON
11
Cole FORBES
12
Sam JOHNSON
13
Sione TUIPULOTU
14
Kyle STEYN
15
Josh MCKAY

Exeter Chiefs
Titulaires
Remplaçants
Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Exeter Chiefs
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben MOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Luke COWAN-DICKIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Josh IOSEFA-SCOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Jack INNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| James KENNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Patrick SCHICKERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean LONSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Don ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dave EWERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jannes KIRSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Sam SIMMONDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack MAUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Joe SIMMONDS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Henry SLADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam MAUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Harvey SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom O'FLAHERTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ian WHITTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Jack NOWELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom HENDRICKSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart HOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Fraser BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Oli KEBBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Enrique PIERETTO HEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kiran MCDONALD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Lewis BEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ryan WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Ross THOMPSON | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sebastian CANCELLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole FORBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Josh MCKAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Exeter Chiefs
Glasgow Warriors
Essai(s)
8
2
Transformation(s)
6
2
Pénalité(s)
0
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
53
47
Occupation en %
53
47
Exeter Chiefs
Glasgow Warriors
7
0-3
Pénalité
Ross THOMPSON
Essai
Tom O'FLAHERTY
18
5-3
Transformation
Joe SIMMONDS
19
7-3
Essai
Sam SIMMONDS
24
12-3
Transformation
Joe SIMMONDS
25
14-3
31
14-8
Essai
Kiran MCDONALD
32
14-10
Transformation
Ross THOMPSON
44
14-15
Essai
Matt FAGERSON
45
14-17
Transformation
Ross THOMPSON
Essai
Sam SIMMONDS
51
19-17
Transformation
Joe SIMMONDS
52
21-17
Essai
Tom O'FLAHERTY
56
26-17
Transformation
Joe SIMMONDS
57
28-17
Essai
Luke COWAN-DICKIE
59
33-17
Essai
Tom O'FLAHERTY
65
38-17
Essai
Jack NOWELL
74
43-17
Transformation
Henry SLADE
75
45-17
Essai
Dave EWERS
77
50-17
Transformation
Henry SLADE
78
52-17

