samedi 09 septembre 2023
15:30
G
G
G
G
G
Jamison GIBSON-PARK
4
Johnny SEXTON
5
Hugo KEENAN
11
Johnny SEXTON
12
Tadhg BEIRNE
16
Bundy AKI
33
Johnny SEXTON
34
Johnny SEXTON
39
Johnny SEXTON
40
Rob HERRING
44
Johnny SEXTON
45
Peter O'MAHONY
49
Johnny SEXTON
50
Johnny SEXTON
61
Johnny SEXTON
62
Joe MCCARTHY
66
Jack CROWLEY
67
Peter O'MAHONY
69
Jack CROWLEY
70
Bundy AKI
74
Jack CROWLEY
75
Tadhg BEIRNE
80+3
Jack CROWLEY
80+4
82
8
Score Final
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hugo KEENAN
11
James LOWE
12
Bundy AKI
13
Garry RINGROSE
14
Keith EARLS
9
Jamison GIBSON-PARK
10
Johnny SEXTON
6
Tadhg BEIRNE
8
Caelan DORIS
7
Peter O'MAHONY
4
Joe MCCARTHY
5
James RYAN
1
Andrew PORTER
2
Rob HERRING
3
Tadhg FURLONG
1
Iulian HARTIG
2
Ovidiu COJOCARU
3
Alexandru GORDAS
4
Adrian MOȚOC
5
Stefan IANCU
6
Florian ROȘU
8
Cristian CHIRICA
7
Vlad NECULAU
9
Gabriel RUPANU
10
Hinckley VAOVASA
11
Tevita MANUMUA
12
Jason TOMANE
13
Fonovai TANGIMANA
14
Nicolas ONUTU
15
Marius SIMIONESCU

Irlande
Titulaires
Remplaçants
Roumanie
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Irlande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Rob HERRING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Tadhg FURLONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Ronan KELLEHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Jeremy LOUGHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Tom O'TOOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe MCCARTHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Tadhg BEIRNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Iain HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Caelan DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamison GIBSON-PARK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Johnny SEXTON | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bundy AKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Garry RINGROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Keith EARLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo KEENAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mack HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Roumanie
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iulian HARTIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Ovidiu COJOCARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Alexandru GORDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Florin BĂRDAȘU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Alexandru SAVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Gheorghe GAJION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian MOȚOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Stefan IANCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Florian ROȘU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Marius IFTIMICIUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad NECULAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cristian CHIRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dragos SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel RUPANU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Alin CONACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Tudor BOLDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevita MANUMUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Jason TOMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fonovai TANGIMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Nicolas ONUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marius SIMIONESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Taylor GONTINEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinckley VAOVASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Irlande
Roumanie
Essai(s)
12
1
Transformation(s)
11
0
Pénalité(s)
0
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
69
31
Occupation en %
63
37
Irlande
Roumanie
2
0-5
Essai
Gabriel RUPANU
Essai
Jamison GIBSON-PARK
4
5-5
Transformation
Johnny SEXTON
5
7-5
Essai
Hugo KEENAN
11
12-5
Transformation
Johnny SEXTON
12
14-5
Essai
Tadhg BEIRNE
16
19-5
20
19-8
Pénalité
Gabriel RUPANU
30
Carton jaune
Marius SIMIONESCU
Essai
Bundy AKI
33
24-8
Transformation
Johnny SEXTON
34
26-8
Essai
Johnny SEXTON
39
31-8
Transformation
Johnny SEXTON
40
33-8
Essai
Rob HERRING
44
38-8
Transformation
Johnny SEXTON
45
40-8
Essai
Peter O'MAHONY
49
45-8
Transformation
Johnny SEXTON
50
47-8
Essai
Johnny SEXTON
61
52-8
Transformation
Johnny SEXTON
62
54-8
Essai
Joe MCCARTHY
66
59-8
Transformation
Jack CROWLEY
67
61-8
Essai
Peter O'MAHONY
69
66-8
Transformation
Jack CROWLEY
70
68-8
Essai
Bundy AKI
74
73-8
Transformation
Jack CROWLEY
75
75-8
Essai
Tadhg BEIRNE
80+3
80-8
Transformation
Jack CROWLEY
80+4
82-8

