Pays
Adresse
FEDERATIA ROMANA DE RUGBY - Bd. Marasti nr. 18-20, sector 1
Site Web
Fondé en
1931
Email
frr@frr.ro
Téléphone
031.1000.500
Fax
031.1000.400
Réseaux sociaux
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
dimanche 08 octobre 2023
17:45
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée5
Tonga
Tonga
45
-
24
Roumanie
Roumanie
Score Final
samedi 30 septembre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Écosse
Écosse
84
-
0
Roumanie
Roumanie
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorghe GAJION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:00 |
| Alexandru GORDAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164:00 |
| Alexandru SAVIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165:00 |
| Iulian HARTIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:00 |
| Florin BĂRDAȘU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Ovidiu COJOCARU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172:00 |
| Thomas CRÉTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Robert IRIMESCU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90:00 |
| Costel BURȚILĂ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian MOȚOC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300:00 |
| Florian ROȘU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202:00 |
| Marius IFTIMICIUC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:00 |
| Stefan IANCU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian CHIRICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198:00 |
| Vlad NECULAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| Dragos SER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:00 |
| André GORIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:00 |
| Cristi BOBOC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| Damian-Cristian STRĂTILĂ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel RUPANU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222:00 |
| Alin CONACHE | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 143:00 |
| Tudor BOLDOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Gabriel POP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Florin SURUGIU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor GONTINEAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 |
| Fonovai TANGIMANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:00 |
| Tevita MANUMUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231:00 |
| Jason TOMANE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219:00 |
| Nicolas ONUTU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:00 |
| Marius SIMIONESCU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300:00 |
| Taliauli SIKUEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143:00 |
| Alexandru BUCUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Mihai GRAURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinckley VAOVASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:00 |
| Sioeli LAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

