samedi 04 décembre 2021
17:00
P
P
G
G
P
Antoine HASTOY
12
Antoine HASTOY
30
Antoine HASTOY
48
Béka GORGADZE
79
Antoine HASTOY
80
16
16
Score Final
P
P
G
P
G
Louis CARBONEL
7
Louis CARBONEL
36
Leone NAKARAWA
52
Louis CARBONEL
53
Louis CARBONEL
66
Leone NAKARAWA
72
Emerick SETIANO
77
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Mathias COLOMBET
11
Aminiasi TUIMABA
12
Jale VATUBUA
13
Nathan DECRON
14
Tumua MANU
9
Clovis LE BAIL
10
Antoine HASTOY
6
Giovanni HABEL-KUEFFNER
8
Jordan JOSEPH
7
Luke WHITELOCK
4
Lekima TAGITAGIVALU
5
Julien DELANNOY
1
Siegfried FISI'IHOI
2
Lucas REY
3
Siate TOKOLAHI
1
Jean-Baptiste GROS
2
Michelangelo SOSENE-FEAGAI
3
Beka GIGASHVILI
4
Leone NAKARAWA
5
Brian ALAINU'UESE
6
Swan REBBADJ
8
Sergio PARISSE
7
Facundo ISA
9
Baptiste SERIN
10
Louis CARBONEL
11
Aymeric LUC
12
Théo DACHARY
13
Duncan PAIA'AUA
14
Jiuta WAINIQOLO
15
Gervais CORDIN

Section Paloise
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Section Paloise
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegfried FISI'IHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Lucas REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Siate TOKOLAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Quentin LESPIAUCQ-BRETTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Ignacio CALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Nicolas CORATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien DELANNOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekima TAGITAGIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
| Giovanni HABEL-KUEFFNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Luke WHITELOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordan JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Martin PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Béka GORGADZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clovis LE BAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Antoine HASTOY | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thibault DAUBAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminiasi TUIMABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jale VATUBUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Nathan DECRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tumua MANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alexandre DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Vincent PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias COLOMBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Michelangelo SOSENE-FEAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leone NAKARAWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Sergio PARISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Lopeti TIMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Anthony BELLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Julien BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo DACHARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien HERITEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gervais CORDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
Section Paloise
RC Toulon
Essai(s)
1
1
Transformation(s)
1
2
Pénalité(s)
3
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
53
47
Occupation en %
50
50
Section Paloise
RC Toulon
7
0-3
Pénalité
Louis CARBONEL
Pénalité
Antoine HASTOY
12
3-3
Pénalité
Antoine HASTOY
30
6-3
36
6-6
Pénalité
Louis CARBONEL
Pénalité
Antoine HASTOY
48
9-6
52
9-11
Essai
Leone NAKARAWA
53
9-13
Transformation
Louis CARBONEL
66
9-16
Pénalité
Louis CARBONEL
72
Carton jaune
Leone NAKARAWA
77
Carton jaune
Emerick SETIANO
Essai
Béka GORGADZE
79
14-16
Transformation
Antoine HASTOY
80
16-16

