samedi 28 janvier 2023
17:00
G
P
P
G
G
Facundo ISA
29
Ihaia WEST
30
Duncan PAIA'AUA
33
Ihaia WEST
34
Ihaia WEST
45
Ihaia WEST
52
Facundo ISA
72
Ihaia WEST
73
27
16
Score Final
N
P
P
P
P
Axel DESPERES
6
Axel DESPERES
15
Axel DESPERES
48
Daniel IKPEFAN
79
Thibault DAUBAGNA
80
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Marius DOMON
11
Gabin VILLIERE
12
Duncan PAIA'AUA
13
Waisea NAYACALEVU
14
Cheslin KOLBE
9
Jules DANGLOT
10
Ihaia WEST
6
Swan REBBADJ
8
Facundo ISA
7
Cornell DU PREEZ
4
Matthias HALAGAHU
5
Brian ALAINU'UESE
1
Bruce DEVAUX
2
Anthony ETRILLARD
3
Beka GIGASHVILI
1
Ignacio CALLES
2
Lucas REY
3
Siate TOKOLAHI
4
Guillaume DUCAT
5
Fabrice METZ
6
Sacha ZEGUEUR
8
Jordan JOSEPH
7
Reece HEWAT
9
Dan ROBSON
10
Axel DESPERES
11
Daniel IKPEFAN
12
Jale VATUBUA
13
Tumua MANU
14
Clément LAPORTE
15
Jack MADDOCKS

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Section Paloise
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Yanis BOULASSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Facundo ISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mathieu BASTAREAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules DANGLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Ihaia WEST | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marius DOMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Benoît PAILLAUGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Waisea NAYACALEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cheslin KOLBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Section Paloise
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio CALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Lucas REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Siate TOKOLAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Youri DELHOMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Rémi SÉNÉCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Guram PAPIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume DUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Fabrice METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Hugo AURADOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacha ZEGUEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Reece HEWAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordan JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lekima TAGITAGIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Martin PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan ROBSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Axel DESPERES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Thibault DAUBAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel IKPEFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jale VATUBUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tumua MANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Émilien GAILLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément LAPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack MADDOCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Section Paloise
Essai(s)
3
1
Transformation(s)
3
1
Pénalité(s)
2
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
53
47
samedi 01 octobre 2022
17:00
TOP14 – 2022/23 /
Phase régulière
/
Journée5
Section Paloise
Section Paloise
17
-
34
RC Toulon
RC Toulon
Score Final
samedi 21 mai 2022
17:15
TOP14 – 2021/22 /
Phase régulière
/
Journée25
RC Toulon
RC Toulon
37
-
20
Section Paloise
Section Paloise
Score Final
samedi 04 décembre 2021
17:00
TOP14 – 2021/22 /
Phase régulière
/
Journée12
Section Paloise
Section Paloise
16
-
16
RC Toulon
RC Toulon
Score Final
RC Toulon
Section Paloise
6
0-3
Pénalité
Axel DESPERES
15
0-6
Pénalité
Axel DESPERES
Essai
Facundo ISA
29
5-6
Transformation
Ihaia WEST
30
7-6
Essai
Duncan PAIA'AUA
33
12-6
Transformation
Ihaia WEST
34
14-6
Pénalité
Ihaia WEST
45
17-6
48
17-9
Pénalité
Axel DESPERES
Pénalité
Ihaia WEST
52
20-9
Essai
Facundo ISA
72
25-9
Transformation
Ihaia WEST
73
27-9
79
27-14
Essai
Daniel IKPEFAN
80
27-16
Transformation
Thibault DAUBAGNA

